城の際まで諏訪湖の水が迫り、湖上に浮いて見えたことから別名「諏訪の浮城」と呼ばれた ![]() 旧状をとどめる本丸の石垣・堀と復興天守 |
|
| 高島城概略 | |
| 所在地 | 長野県諏訪市高島 <アクセス>JR中央本線「上諏訪駅」から高島城まで徒歩約15分 |
| 地形種類 | 諏訪湖畔に築かれた平城(水城) |
| 築城年 | 文禄元年(1592)着工、慶長3年(1598)完成 |
| 築城者 | 豊臣秀吉の武将・ |
| 築城当時の高島城 | 本丸、二之丸、三之丸などの主要な郭をほぼ一直線上に連続配置した連郭式で、諏訪湖と数条の河川に囲まれた、水を守りとする難攻不落の水城であった。天守は屋根に瓦ではなく、檜の薄い板を葺いた柿葺(こけらぶき)きという珍しいもので(復興後銅板葺き)、これは、諏訪の寒冷に堪えられる瓦が調達できなかったためと言われている。また、築城当時の石垣は、自然石を加工せずに積み上げた野面積(のづらづみ)であった。天明6年の大掛かりな補修によって大部分は整備されたが、現在でもその一部が残されている。【本丸】 三層の天守と城主の御殿や書院、政務をとる御用部屋、郡方。その他、能舞台、氷餅部屋などの建物があった。(現在の高島公園) 【二之丸】 家老の二之丸屋敷、職人が詰めて働く御作事屋、貯米蔵、貯銭蔵、馬場などがあった。 【三之丸】 三之丸御殿、家老の三之丸屋敷、藩の会計を預かる御勘定所などがあった。 <図と文は高島城案内パンフレットより転載・加筆> |
| 現在の高島公園 | 現在の高島城跡は本丸が残り、高島公園として整備され、高島公園には、「天守・冠木橋・冠木門・川渡門・土戸門・角櫓・持方月櫓」が復興及び移築されている。※図と文は高島城案内パンフレットより転載・加筆 |
| 遺構 | 本丸の石垣・堀 |
| 再建造物 | 昭和45年(1970)天守復興 冠木門、冠木橋、角櫓、持方月櫓、川渡門、土戸門、塀など復興・移築 |
| 歴史 | 天正18年(1590)、当時の諏訪領主諏訪ョ忠が徳川家康の関東転封に従って武蔵国へ移った後、豊臣秀吉の武将日根野織部正高吉(ひねのおりべのかみたかよし)が諏訪に転封、2万7千石を与えられ諏訪の領主となる。高吉は安土城や大坂城の築城にも携わった築城の名手。転封の翌年、天正19年(1591)にはすでに城地の見立てと設計を終え、翌文禄元年(1592)に着工、慶長3年(1598)まで7年ほどかかって高島城を築城した。「諏訪の殿様よい城持ちゃるうしろ松山前は海」と歌われた名城です。 その後、関ヶ原の戦いで徳川軍に属した諏訪 |
高島城天守より望む諏訪湖 ![]() 現在、湖岸と城は1q離れているが、かつては諏訪湖の波が 城の石垣に迫り対岸から見れば、まさに湖面に浮かぶ城であった。 |
|
市指定史跡 高島城本丸跡二之丸、三之丸は宅地となり、本丸の石垣と堀の一部が残る。天守台石垣と、本丸の正面(北側)と東側の石垣は規模が大きいが、西側と南側の石積みは簡素なものであった。 石垣は野面積みで、稜線のところだけ加工した石を用いている。地盤が軟弱なので、沈下しないように大木で組んだ筏の上に石垣を積んでいる。 |
|
■高島城天守冠木橋のたもとから眺める三層の天守。旧観を踏襲して復興された。 高さ 20.4m(含鯱1.7m) 天守台 12.54m ●1階 郷土資料室 ●2階 高島城史料室 ●3階 高島城史料室・展望台 |
|
本丸北西に位置する高島城天守 ![]() 天守左は、本丸北側の石垣と堀及び石垣上に復興された塀 |
|
本丸内堀に架かる冠木橋と冠木門![]() |
|
冠木門横の石垣(本丸北側)![]() |
|
本丸北東に位置する復興された角櫓![]() 本丸の石垣や堀は旧状をよくとどめている。右は冠木橋と冠木門 |
|
角櫓![]() 角櫓左は本丸東側の石垣と堀。角櫓左後方は持方月櫓 |
|
本丸正面(北側)の石垣![]() |
|
移築された三之丸御殿裏門![]() ここは、かって御川渡御門(御川戸門)と呼ばれた門があった場所。 城が湖に面していた頃、ここで湖の舟に乗ることができた。 |
|
天守から見る本丸跡![]() |
|
高島城の縄手道![]() JR中央本線「上諏訪駅」から高島城へ行く途中にケヤキ並木道があり、この道はかつての高島城の縄手道である |
|
| 地域別訪問城に戻る |
|